Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal de Toritama (PM, FMS, FMAS e CTTU) |
Número do processo: | 3/2021 |
Modalidade: | Inexigibilidade |
Número do procedimento: | 1/2021 |
Objeto da Licitação | Contratação de Escritório de Advocacia Especializado para prestação de Assessoria e Consultoria Jurídica ao Município nas áreas de Direito Financeiro, Administrativo e Civil, atuando nas instâncias administrativa e judicial, com ênfase no suporte jurídico consultivo ao Gabinete do Prefeito e a Procuradoria Jurídica do Município, bem como podendo executar os serviços jurídicos em caráter complementar aos realizados pela Procuradoria. |
Data do processo: | 05/02/2021 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Ratificado |
Local da abertura: | Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras |
Data de abertura: | 08/02/2021 |
Hora de abertura: | 09:00 |
Valor orçado: | R$ 132.000,00 |
Valor adjudicado: | R$ 132.000,00 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Ratificação | 1617111188_ratificao.pdf |
Outros | 1613656089_projeto-bsico.pdf |
Parecer | 1691004813_parecer-003.pdf |
Contrato nº 020/2021 | Download |
Informações Gerais |
---|
2º Termo AditivoVigência: 25/03/2023 a 25/03/2024Objeto: Contratação de Escritório de Advocacia Especializado para prestação de Assessoria e Consultoria Jurídica ao Município nas áreas de Direito Financeiro, Administrativo e Civil, atuando nas instâncias administrativa e judicial, com ênfase no suporte jurídico consultivo ao Gabinete do Prefeito e a Procuradoria Jurídica do Município, bem como podendo executar os serviços jurídicos em caráter complementar aos realizados pela Procuradoria. Justificativa:O reajuste do valor contratual com aplicação do índice tem fundamento no art. 3º, caput, da lei 10.192/2001, bem como o disposto na subcláusula segunda da cláusula sétima do contrato original, que permite o reajuste. Valor: R$ 2.848,68 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |