topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

TORITAMA - PE

Boletins Epidemiológicos

0

Investigados

6536

Descartados

3744

Confirmados

3652

Recuperados

69

Óbitos

Atualizado em

27/11/2023
EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DIÁRIA
EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA POR BAIRRO
EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA POR FAIXA ETÁRIA
EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA POR SEXO
DETALHAMENTO DOS BOLETINS DIÁRIOS
Data Investigados Descartados Confirmados Recuperados Óbitos
27/11/2023 0 6536 3744 3652 69
01/11/2023 0 6536 3744 3652 69
25/09/2023 0 6536 3744 3652 69
24/09/2023 0 6536 3744 3652 69
23/09/2023 0 6536 3744 3652 69
22/09/2023 0 6536 3744 3652 69
21/09/2023 0 6536 3744 3652 69
20/09/2023 0 6536 3744 3652 69
19/09/2023 0 6536 3744 3652 69
18/09/2023 0 6536 3744 3652 69
18/09/2023 0 6536 3744 3652 69
17/09/2023 0 6536 3744 3652 69
16/09/2023 0 6536 3744 3652 69
15/09/2023 0 6536 3744 3652 69
14/09/2023 0 6536 3744 3652 69
13/09/2023 0 6536 3744 3652 69
12/09/2023 0 6536 3744 3652 69
11/09/2023 0 6536 3744 3652 69
10/09/2023 0 6536 3744 3652 69
09/09/2023 0 6536 3744 3652 69
08/09/2023 0 6536 3744 3652 69
07/09/2023 0 6536 3744 3652 69
06/09/2023 0 6536 3744 3652 69
05/09/2023 0 6536 3744 3652 69
04/09/2023 0 6536 3744 3652 69
03/09/2023 0 6536 3744 3652 69
02/09/2023 0 6536 3744 3652 69
01/09/2023 0 6536 3744 3652 69
31/08/2023 0 6536 3744 3652 69
30/08/2023 0 6536 3744 3652 69
29/08/2023 0 6536 3744 3652 69
28/08/2023 0 6536 3744 3652 69
27/08/2023 0 6536 3744 3652 69
26/08/2023 0 6536 3744 3652 69
25/08/2023 0 6536 3744 3652 69
24/08/2023 0 6536 3744 3652 69
23/08/2023 0 6536 3744 3652 69
22/08/2023 0 6536 3744 3652 69
21/08/2023 0 6536 3744 3652 69
20/08/2023 0 6536 3744 3652 69
19/08/2023 0 6536 3744 3652 69
18/08/2023 0 6536 3744 3652 69
17/08/2023 0 6536 3744 3652 69
16/08/2023 0 6536 3744 3652 69
15/08/2023 0 6536 3744 3652 69
14/08/2023 0 6536 3744 3652 69
13/08/2023 0 6536 3744 3652 69
12/08/2023 0 6536 3744 3652 69
11/08/2023 0 6536 3744 3652 69
10/08/2023 0 6536 3744 3652 69
09/08/2023 0 6536 3744 3652 69
08/08/2023 0 6536 3744 3652 69
07/08/2023 0 6536 3744 3652 69
06/08/2023 0 6536 3744 3652 69
05/08/2023 0 6536 3744 3652 69
04/08/2023 0 6536 3744 3652 69
03/08/2023 0 6536 3744 3652 69
02/08/2023 0 6536 3744 3652 69
01/08/2023 0 6536 3744 3652 69
31/07/2023 0 6536 3744 3652 69
30/07/2023 0 6536 3744 3652 69
29/07/2023 0 6536 3744 3652 69
28/07/2023 0 6536 3744 3652 69
27/07/2023 0 6536 3744 3652 69
26/07/2023 0 6536 3744 3652 69
25/07/2023 0 6536 3744 3652 69
24/07/2023 0 6536 3744 3652 69
23/07/2023 0 6536 3744 3652 69
22/07/2023 0 6536 3744 3652 69
21/07/2023 0 6536 3744 3652 69
20/07/2023 0 6536 3744 3652 69
19/07/2023 0 6536 3744 3652 69
18/07/2023 0 6536 3744 3652 69
17/07/2023 0 6536 3744 3652 69
16/07/2023 0 6536 3744 3652 69
15/07/2023 0 6536 3744 3652 69
14/07/2023 0 6536 3744 3652 69
13/07/2023 0 6536 3744 3652 69
12/07/2023 0 6536 3744 3652 69
11/07/2023 0 6536 3744 3652 69
10/07/2023 0 6536 3744 3652 69
03/07/2023 0 6536 3744 3652 69
23/05/2023 0 6536 3744 3652 69
09/05/2023 0 6536 3744 3652 69
08/05/2023 0 6536 3652 3744 69
07/05/2023 0 6536 3744 3652 69
06/05/2023 0 6536 3744 3652 69
05/05/2023 0 6536 3744 3652 69
04/05/2023 0 6536 3744 3652 69
03/05/2023 0 6536 3744 3652 69
02/05/2023 0 6536 3744 3652 69
01/05/2023 0 6536 3744 3652 69
30/04/2023 0 6536 3744 3652 69
29/04/2023 0 6536 3744 3652 69
28/04/2023 0 6536 3744 3652 69
26/04/2023 0 6536 3744 3652 69
25/04/2023 0 6536 3744 3652 69
24/04/2023 0 6536 3744 3652 69
23/04/2023 0 6536 3744 3652 69
22/04/2023 0 6536 3734 3652 69
21/04/2023 0 6536 3744 3652 69
20/04/2023 0 6536 3744 3652 69
19/04/2023 0 6536 3744 3652 69
18/04/2023 0 6536 3744 3652 69
17/04/2023 0 6536 3744 3652 69
16/04/2023 0 6536 3744 3652 69
15/04/2023 0 6536 3744 3652 69
13/04/2023 0 6536 3744 3652 69
12/04/2023 0 6536 3744 3652 69
11/04/2023 0 6536 3744 3652 69
10/04/2023 0 6536 3744 3652 69
09/04/2023 0 6536 3744 3652 69
08/04/2023 0 6536 3744 3652 69
07/04/2023 0 6536 3744 3652 69
07/04/2023 0 6536 3744 3652 69
06/04/2023 0 6536 3744 3652 69
05/04/2023 0 6536 3744 3652 69
04/04/2023 0 6536 3744 3652 69
03/04/2023 0 6536 3652 3744 69
02/04/2023 0 6536 3744 3652 69
01/04/2023 0 6536 3744 3652 69
31/03/2023 0 6536 3744 3652 69
30/03/2023 0 6536 3744 3652 69
29/03/2023 0 6536 3744 3652 69
28/03/2023 0 6536 3744 3652 69
27/03/2023 0 6536 3744 3652 69
26/03/2023 0 6536 3744 3652 69
25/03/2023 0 6536 3744 3652 69
24/03/2023 0 6536 3744 3652 69
23/03/2023 0 6536 3744 3652 69
22/03/2023 0 6536 3744 3652 69
21/03/2023 0 6536 3744 3652 69
20/03/2023 0 6525 3744 3652 69
19/03/2023 0 6525 3744 3652 69
18/03/2023 0 6525 3744 3652 69
17/03/2023 0 6525 3744 3652 69
16/03/2023 0 6525 3744 3652 69
15/03/2023 0 6525 3744 3652 69
14/03/2023 0 6525 3744 3652 69
14/03/2023 0 6536 3744 3652 69
13/03/2023 0 6503 3744 3652 69
12/03/2023 0 6503 3744 3652 69
11/03/2023 0 6503 3744 3652 69
10/03/2023 0 6503 3744 3652 69
10/03/2023 0 6536 3744 3652 69
09/03/2023 0 6503 3744 3652 69
08/03/2023 0 6503 3744 3652 69
07/03/2023 0 6503 3744 3652 69
06/03/2023 0 6492 3744 3652 69
05/03/2023 0 6492 3744 3652 69
04/03/2023 0 6492 3744 3652 69
03/03/2023 0 6492 3744 3652 69
02/03/2023 0 6492 3744 3652 69
01/03/2023 0 6492 3744 3652 69
28/02/2023 0 6480 3744 3652 69
27/02/2023 0 6439 3652 3744 69
26/02/2023 0 6409 3652 3744 69
25/02/2023 0 6409 3652 3744 69
24/02/2023 0 6409 3652 3744 69
23/02/2023 0 6409 3744 3652 69
21/02/2023 0 6409 3744 3652 69
20/02/2023 0 6409 3744 3652 69
19/02/2023 0 6409 3744 3652 69
18/02/2023 0 6409 3744 3652 69
17/02/2023 0 6409 3744 3652 69
16/02/2023 0 6409 3744 3652 69
15/02/2023 0 6409 3744 3652 69
14/02/2023 0 6409 3744 3652 69
13/02/2023 0 6400 3744 3652 69
11/02/2023 0 6398 3744 3652 69
10/02/2023 0 6398 3744 3652 69
09/02/2023 0 6389 3744 3652 69
08/02/2023 0 6389 3744 3652 69
07/02/2023 0 6385 3744 3652 69
06/02/2023 0 6385 3744 3652 69
05/02/2023 0 6374 3744 3652 69
04/02/2023 0 6374 3744 3652 69
03/02/2023 0 6374 3744 3652 69
02/02/2023 0 6374 3744 3652 69
01/02/2023 0 6369 3744 3652 69
31/01/2023 0 6369 3744 3652 69
30/01/2023 0 6369 3744 3652 69
29/01/2023 0 6363 3744 3489 69
28/01/2023 0 6363 3744 3489 69
27/01/2023 0 6363 3744 3489 69
26/01/2023 0 6356 3744 3489 69
25/01/2023 0 6338 3744 3489 69
24/01/2023 0 6338 3744 3489 69
23/01/2023 0 6338 3744 3489 69
22/01/2023 0 6320 3744 3489 69
21/01/2023 0 6320 3744 3489 69
20/01/2023 0 6320 3744 3489 69
19/01/2023 0 6320 3744 3489 69
18/01/2023 0 6317 3744 3489 69
17/01/2023 0 6310 3744 3489 69
16/01/2023 0 6310 3744 3489 69
15/01/2023 0 6262 3744 3489 69
14/01/2023 0 6262 3744 3489 69
13/01/2023 0 6262 3744 3489 69
12/01/2023 0 6201 3744 3289 69
11/01/2023 0 6193 3744 3489 69
10/01/2023 0 6139 3743 3489 69
09/01/2023 0 6139 3743 3489 69
08/01/2023 0 6139 3743 3489 69
07/01/2023 0 6139 3743 3489 69
06/01/2023 0 6139 3743 3489 69
05/01/2023 0 6139 3743 3489 69
04/01/2023 0 6139 3743 3489 69
03/01/2023 0 6139 3743 3489 69
02/01/2023 0 6139 3743 3489 69
01/01/2023 0 6139 3743 3489 69
31/12/2022 0 6139 3743 3489 69
30/12/2022 0 6139 3743 3489 69
29/12/2022 0 6139 3743 3489 69
28/12/2022 0 6139 3743 3489 69
27/12/2022 0 6139 3743 3489 69
26/12/2022 0 6139 3743 3489 69
25/12/2022 0 6139 3743 3489 69
24/12/2022 0 6139 3743 3489 69
23/12/2022 0 6139 3743 3489 69
22/12/2022 0 6130 3743 3489 69
21/12/2022 0 6130 3742 3489 69
20/12/2022 0 6127 3741 3489 69
19/12/2022 0 6119 3738 3489 69
18/12/2022 0 6119 3738 3489 69
17/12/2022 0 6119 3738 3489 69
16/12/2022 0 6119 3738 3489 69
15/12/2022 0 6024 3735 3489 69
14/12/2022 0 6024 3735 3489 69
13/12/2022 0 6022 3724 3489 69
12/12/2022 0 6020 3723 3489 69
11/12/2022 0 6033 3724 3489 69
10/12/2022 0 5996 3715 3489 69
09/12/2022 0 5996 3715 3486 69
08/12/2022 0 5996 3715 3489 69
07/12/2022 0 5968 3710 3489 69
06/12/2022 0 5968 3710 3489 69
05/12/2022 0 5968 3694 3498 69
04/12/2022 0 5968 3694 3498 69
03/12/2022 0 5968 3694 3498 69
02/12/2022 0 5962 3682 3443 69
01/12/2022 0 5962 3682 3443 69
01/12/2022 0 6139 3743 3489 69
30/11/2022 0 5948 3654 3443 69
29/11/2022 0 5918 3576 3412 69
28/11/2022 0 5918 3576 3412 69
27/11/2022 0 5918 3576 3412 69
26/11/2022 0 5918 3576 3412 69
25/11/2022 0 5918 3576 3412 69
24/11/2022 0 5918 3576 3412 69
23/11/2022 0 5918 3576 3412 69
22/11/2022 0 5918 3576 3412 69
21/11/2022 0 5893 3563 3412 69
20/11/2022 0 5893 3562 3412 69
19/11/2022 0 5893 3562 3412 69
18/11/2022 0 5893 3562 3412 69
17/11/2022 0 5885 3562 3412 69
16/11/2022 0 5874 3561 3271 69
15/11/2022 0 5852 3557 3271 69
14/11/2022 0 5852 3557 3271 69
13/11/2022 0 5852 3557 3271 69
12/11/2022 0 5852 3557 3271 69
11/11/2022 0 5852 3557 3271 69
10/11/2022 0 5852 3557 3271 69
09/11/2022 0 5852 3557 3271 69
08/11/2022 0 5851 3557 3271 69
07/11/2022 0 5851 3557 3271 69
06/11/2022 0 5851 3557 3271 69
05/11/2022 0 5851 3557 3271 69
04/11/2022 0 5850 3557 3271 69
03/11/2022 0 5850 3557 3271 69
02/11/2022 0 5848 3557 3271 69
01/11/2022 0 5848 3557 3271 69
31/10/2022 0 5847 3557 3271 69
30/10/2022 0 5847 3557 3271 69
29/10/2022 0 5847 3557 3271 69
28/10/2022 0 5847 3557 3271 69
27/10/2022 0 5847 3557 3271 69
26/10/2022 0 5847 3557 3271 69
25/10/2022 0 5845 3557 3271 69
24/10/2022 0 5842 3557 3271 69
23/10/2022 0 5842 3557 3271 69
22/10/2022 0 5842 3557 3271 69
21/10/2022 0 5837 3557 3271 69
20/10/2022 0 5837 3557 3271 69
19/10/2022 0 5837 3557 3271 69
18/10/2022 0 5837 3556 3271 69
17/10/2022 0 5832 3556 3271 69
16/10/2022 0 5832 3556 3271 69
15/10/2022 0 5832 3556 3271 69
14/10/2022 0 5832 3556 3271 69
13/10/2022 0 5832 3556 3271 69
12/10/2022 0 5832 3556 3271 69
11/10/2022 0 5832 3556 3271 69
10/10/2022 0 5830 3556 3271 69
09/10/2022 0 5828 3556 3271 69
08/10/2022 0 5828 3556 3271 69
07/10/2022 0 5828 3556 3271 69
06/10/2022 0 5824 3556 3271 69
05/10/2022 0 5824 3556 3271 69
04/10/2022 0 5821 3255 3271 69
03/10/2022 0 5821 3255 3271 69
02/10/2022 0 5821 3555 3271 69
01/10/2022 0 5821 3555 3271 69
30/09/2022 0 5821 3555 3271 69
29/09/2022 0 5821 3555 3271 69
28/09/2022 0 5819 3555 3271 69
27/09/2022 0 5816 3555 3271 69
26/09/2022 0 5814 3555 3271 69
25/09/2022 0 5809 3555 3271 69
24/09/2022 0 5809 3555 3271 69
23/09/2022 0 5809 3555 3271 69
22/09/2022 0 5809 3555 3271 69
21/09/2022 0 5806 3555 3271 69
20/09/2022 0 5805 3555 3271 69
19/09/2022 0 5804 3555 3271 69
18/09/2022 0 5800 3555 3271 69
17/09/2022 0 5800 3555 3271 69
16/09/2022 0 5800 3555 3271 69
15/09/2022 0 5800 3555 3271 69
14/09/2022 0 5799 3555 3271 69
13/09/2022 0 5799 3555 3271 69
12/09/2022 0 5799 3555 3271 69
11/09/2022 0 5784 3555 3271 69
10/09/2022 0 5784 3555 3271 69
09/09/2022 0 5784 3555 3271 69
08/09/2022 0 5784 3555 3271 69
07/09/2022 0 5784 3555 3271 69
06/09/2022 0 5784 3555 3271 69
05/09/2022 0 5782 3555 3271 69
04/09/2022 0 3781 3555 3271 69
03/09/2022 0 5781 3555 3271 69
02/09/2022 0 5781 3555 3271 69
01/09/2022 0 5778 3554 3271 69
31/08/2022 0 5778 3554 3271 69
30/08/2022 0 5776 3554 3271 69
29/08/2022 0 5768 3554 3271 69
28/08/2022 0 5763 3554 3271 69
27/08/2022 0 5763 3554 3271 69
26/08/2022 0 5763 3554 3271 69
25/08/2022 0 5758 3554 3271 69
24/08/2022 0 5758 3554 3271 69
23/08/2022 0 5455 3554 3271 69
22/08/2022 0 5755 3554 3271 69
21/08/2022 0 5755 3554 3271 69
20/08/2022 0 5755 3554 3271 69
19/08/2022 0 5753 3554 3271 69
18/08/2022 0 5751 3554 3271 69
17/08/2022 0 5746 3554 3271 69
16/08/2022 0 5740 3554 3271 69
15/08/2022 0 5740 3554 3271 69
14/08/2022 0 5735 3554 3271 69
13/08/2022 0 5735 3554 3271 69
12/08/2022 0 5735 3554 3271 69
11/08/2022 0 5731 3554 3271 69
10/08/2022 0 5729 3553 3271 69
09/08/2022 0 5279 3553 3271 69
08/08/2022 0 5724 3553 3271 69
07/08/2022 0 5722 3553 3271 69
06/08/2022 0 5722 3553 3271 69
05/08/2022 0 5722 3553 3271 69
04/08/2022 0 5698 3553 3271 69
03/08/2022 0 5697 3553 3271 69
02/08/2022 0 5697 3553 3271 69
01/08/2022 0 5691 3553 3271 69
31/07/2022 0 5681 3552 3271 69
30/07/2022 0 5681 3552 3271 69
29/07/2022 0 5681 3552 3271 69
28/07/2022 0 5676 3552 3271 69
27/07/2022 0 5671 3552 3271 69
26/07/2022 0 5670 3552 3271 69
25/07/2022 0 5670 3552 3271 69
24/07/2022 0 5667 3552 3271 69
23/07/2022 0 5667 3552 3271 69
22/07/2022 0 5666 3552 3271 69
21/07/2022 0 5666 3552 3271 69
20/07/2022 0 5656 3551 3271 69
19/07/2022 0 5646 3547 3271 69
18/07/2022 0 5644 3547 3271 69
17/07/2022 0 5638 3547 3271 69
15/07/2022 0 5638 3547 3271 69
14/07/2022 0 5636 3547 3271 69
13/07/2022 0 5618 3535 3271 69
12/07/2022 0 5612 3535 3271 69
11/07/2022 0 5563 3507 3271 69
10/07/2022 0 5557 3505 3271 69
09/07/2022 0 5557 3505 3271 69
08/07/2022 0 5557 3505 3271 69
07/07/2022 0 5510 3476 3271 69
06/07/2022 0 5508 3473 3271 69
05/07/2022 0 5471 3449 3271 69
05/07/2022 0 5722 3553 3271 69
04/07/2022 0 5466 3448 3271 69
03/07/2022 0 5456 3444 3271 69
02/07/2022 0 5456 3444 3271 69
01/07/2022 0 5456 3444 3271 69
30/06/2022 0 5447 3443 3271 69
29/06/2022 0 5438 3436 3271 69
28/06/2022 0 5438 3436 3271 69
27/06/2022 0 5433 3432 3271 69
26/06/2022 0 5418 3418 3271 69
25/06/2022 0 5418 3418 3271 69
24/06/2022 0 5418 3418 3271 69
23/06/2022 0 5418 3418 3271 69
22/06/2022 0 5397 3413 3271 69
21/06/2022 0 5397 3413 3271 69
20/06/2022 0 5391 3410 3271 69
19/06/2022 0 5374 3405 3271 69
18/06/2022 0 5374 3405 3271 69
17/06/2022 0 5374 3405 3271 69
16/06/2022 0 5369 3403 3271 69
15/06/2022 0 5369 3403 3271 69
14/06/2022 0 5365 3403 3271 69
13/06/2022 0 5360 3403 3271 69
12/06/2022 0 5356 3403 3271 69
11/06/2022 0 5356 3403 3271 69
10/06/2022 0 5356 3403 3271 69
09/06/2022 0 5350 3403 3271 69
08/06/2022 0 5350 3401 3233 69
07/06/2022 0 5342 3401 3233 69
06/06/2022 0 5339 3401 3233 69
05/06/2022 0 5335 3401 3233 69
04/06/2022 0 5335 3401 3233 69
03/06/2022 0 5335 3401 3233 69
02/06/2022 0 5335 3401 3233 69
01/06/2022 0 5355 3401 3233 69
31/05/2022 0 5335 3401 3233 69
30/05/2022 0 5329 3401 3233 69
29/05/2022 0 5325 3401 3233 69
28/05/2022 0 5325 3401 3233 69
27/05/2022 0 5325 3401 3233 69
26/05/2022 0 5325 3401 3233 69
25/05/2022 0 5325 3401 3233 69
24/05/2022 0 5325 3401 3233 69
23/05/2022 0 5321 3401 3233 69
22/05/2022 0 5316 3401 3233 69
21/05/2022 0 5316 3401 3233 69
20/05/2022 0 5314 3401 3233 69
19/05/2022 0 5314 3401 3233 69
18/05/2022 0 5314 3401 3233 69
17/05/2022 0 5306 3398 3233 69
16/05/2022 0 5306 3398 3233 69
15/05/2022 0 5301 3397 3233 69
14/05/2022 0 5301 3397 3233 69
13/05/2022 0 5301 3397 3233 69
12/05/2022 0 5295 3397 3233 69
11/05/2022 0 5293 3397 3233 69
10/05/2022 0 5291 3397 3233 69
09/05/2022 0 5290 3397 3233 69
08/05/2022 0 5258 3397 3233 69
07/05/2022 0 5258 3397 3233 69
06/05/2022 0 5258 3397 3233 69
05/05/2022 0 5255 3397 3233 69
04/05/2022 0 5252 3397 3233 69
03/05/2022 0 5252 3397 3233 69
02/05/2022 0 5252 3397 3233 69
02/05/2022 0 5335 3401 3233 69
01/05/2022 0 5245 3396 3233 69
30/04/2022 0 5245 3396 3233 69
29/04/2022 0 5245 3396 3233 69
28/04/2022 0 5241 3396 3233 69
28/04/2022 0 5676 3552 3271 69
27/04/2022 0 5241 3396 3233 69
26/04/2022 0 5239 3396 3233 69
25/04/2022 0 5239 3396 3233 69
24/04/2022 0 5232 3396 3233 69
23/04/2022 0 5232 3396 3233 69
22/04/2022 0 5232 3396 3233 69
21/04/2022 0 5232 3396 3233 69
20/04/2022 0 5228 3396 3233 69
19/04/2022 0 5228 3396 3233 69
18/04/2022 0 5228 3396 3233 69
17/04/2022 0 5107 3396 3233 69
16/04/2022 0 5107 3396 3233 69
15/04/2022 0 5107 3396 3233 69
14/04/2022 0 5107 3396 3233 69
13/04/2022 0 5107 3396 3233 69
12/04/2022 0 5053 3396 3233 69
11/04/2022 0 5032 3396 3233 69
10/04/2022 0 5032 3396 3233 69
09/04/2022 0 5032 3396 3233 69
08/04/2022 0 5032 3396 3233 69
07/04/2022 0 5032 3396 3233 69
06/04/2022 0 5032 3396 3233 69
05/04/2022 0 4713 3348 3233 69
04/04/2022 0 4713 3348 3233 69
03/04/2022 0 4705 3260 3233 69
02/04/2022 0 4705 3260 3233 69
01/04/2022 0 4705 3260 3233 69
31/03/2022 0 4704 3260 3233 69
30/03/2022 0 4655 3075 3233 69
29/03/2022 0 4652 3075 3233 69
28/03/2022 0 4652 3075 3233 69
27/03/2022 0 4637 3047 2902 69
26/03/2022 0 4637 3047 2902 69
26/03/2022 0 6409 3652 3744 69
25/03/2022 0 4637 3047 2902 69
24/03/2022 0 4571 2962 2466 69
23/03/2022 0 4570 2962 2466 69
23/03/2022 0 6536 3744 3652 69
22/03/2022 0 4570 2962 2466 69
21/03/2022 0 4569 2962 2466 69
20/03/2022 0 4553 2962 2466 69
19/03/2022 0 4533 2962 2466 69
18/03/2022 0 4553 2962 2466 69
17/03/2022 0 4553 2962 2466 69
16/03/2022 0 4553 2962 2466 69
15/03/2022 0 4553 2962 2466 69
14/03/2022 0 4549 2962 2466 69
13/03/2022 0 4545 2962 2466 69
12/03/2022 0 4545 2962 2466 69
11/03/2022 0 4545 2962 2466 69
10/03/2022 0 4542 2962 2466 69
09/03/2022 0 4537 2962 2466 69
08/03/2022 0 4535 2962 2466 69
07/03/2022 0 4534 2962 2466 69
06/03/2022 0 4529 2962 2466 69
05/03/2022 0 4529 2962 2466 69
04/03/2022 0 4529 2962 2466 69
03/03/2022 0 4520 2962 2466 69
03/03/2022 0 6492 3744 3652 69
02/03/2022 0 4514 2962 2466 69
01/03/2022 0 4514 2962 2466 69
28/02/2022 0 4514 2962 2466 69
27/02/2022 0 4514 2962 2466 69
26/02/2022 0 4514 2962 2466 69
24/02/2022 0 4510 2959 2466 69
23/02/2022 0 4509 2959 2466 69
22/02/2022 0 4509 2959 2466 69
21/02/2022 0 4509 2959 2466 69
20/02/2022 0 4505 2958 2399 69
19/02/2022 0 4505 2958 2399 69
18/02/2022 0 4505 2958 2399 69
17/02/2022 0 4504 2956 2399 69
16/02/2022 0 4503 2955 2349 69
15/02/2022 0 4500 2954 2349 69
14/02/2022 0 4495 2952 2349 69
13/02/2022 0 4490 2949 2349 69
12/02/2022 0 4490 2949 2349 69
11/02/2022 0 4490 2949 2349 69
10/02/2022 0 4488 2949 2349 69
09/02/2022 0 4484 2947 2349 69
09/02/2022 0 6389 3744 3652 69
08/02/2022 0 4478 2937 2348 69
07/02/2022 0 4217 2827 2348 69
06/02/2022 0 4226 2842 2348 69
05/02/2022 0 4208 2807 2348 69
04/02/2022 0 4208 2807 2348 69
03/02/2022 0 4208 2807 2348 69
03/02/2022 0 4520 2962 2466 69
03/02/2022 0 6374 3744 3652 69
03/02/2022 0 6374 3744 3652 69
02/02/2022 0 4202 2770 2345 69
01/02/2022 0 4202 2770 2345 69
31/01/2022 0 4148 2737 2345 69
30/01/2022 0 4050 2679 2375 69
29/01/2022 0 4050 2679 2345 69
29/01/2022 0 6363 3744 3489 69
28/01/2022 0 4050 2679 2345 69
27/01/2022 0 4048 2659 2345 69
26/01/2022 0 4017 2619 2345 69
25/01/2022 0 3998 2585 2345 69
24/01/2022 0 3957 2500 2345 69
23/01/2022 0 3917 2499 2342 69
22/01/2022 0 3917 2499 2342 69
21/01/2022 0 3917 2499 2342 69
20/01/2022 0 3917 2479 2342 69
19/01/2022 0 3917 2478 2342 69
18/01/2022 0 3908 2472 2342 69
17/01/2022 0 3891 2466 2335 69
16/01/2022 0 3864 2455 2335 69
15/01/2022 0 3864 2455 2335 69
14/01/2022 0 3864 2455 2335 69
13/01/2022 0 3864 2454 2335 69
13/01/2022 0 6262 3744 3489 69
13/01/2022 0 6262 3744 3489 69
12/01/2022 0 3861 2454 2335 69
11/01/2022 0 3856 2454 2335 69
10/01/2022 0 3851 2447 2335 69
09/01/2022 0 3827 2447 2311 69
08/01/2022 0 3827 2447 2311 69
07/01/2022 0 3827 2447 2311 69
06/01/2022 0 3816 2445 2311 69
04/01/2022 0 3810 2444 2311 69
04/01/2022 0 4217 2827 2348 69
03/01/2022 0 3798 2444 2311 69
02/01/2022 0 3798 2444 2311 69
02/01/2022 0 4202 2770 2345 69
01/01/2022 0 3798 2444 2311 69
31/12/2021 0 3798 2444 2311 69
30/12/2021 0 3798 2444 2311 69
29/12/2021 0 3791 2444 2311 69
28/12/2021 0 3791 2444 2311 69
27/12/2021 0 3785 2444 2311 69
26/12/2021 0 3769 2443 2307 69
25/12/2021 0 3769 2443 2307 69
25/12/2021 0 4637 3047 2902 69
24/12/2021 0 3769 2443 2307 69
23/12/2021 0 3769 2443 2307 69
22/12/2021 0 3741 2441 2307 69
21/12/2021 0 3741 2441 2307 69
20/12/2021 0 3738 2441 2307 69
19/12/2021 0 3711 2436 2299 69
18/12/2021 0 3711 2436 2299 69
17/12/2021 0 3711 2436 2299 69
16/12/2021 0 3701 2434 2299 69
15/12/2021 0 3689 2432 2299 69
14/12/2021 0 3698 2432 2299 69
13/12/2021 0 3685 2431 2299 69
12/12/2021 0 3666 2426 2288 69
11/12/2021 0 3666 2426 2288 69
10/12/2021 0 3666 2426 2288 69
09/12/2021 0 3654 2418 2288 69
08/12/2021 0 3646 2416 2288 69
07/12/2021 0 3646 2416 2288 69
06/12/2021 0 3623 2413 2270 69
05/12/2021 0 3623 2413 2270 69
04/12/2021 0 3263 2413 2270 69
03/12/2021 0 3263 2413 2270 69
02/12/2021 0 3613 2407 2270 69
01/12/2021 0 3607 2405 2270 69
30/11/2021 0 3604 2405 2270 69
29/11/2021 0 3601 2405 2270 69
28/11/2021 0 3586 2403 2249 69
27/11/2021 0 3586 2403 2249 69
26/11/2021 0 3582 2401 2249 69
25/11/2021 0 3582 2401 2249 69
24/11/2021 0 3564 2398 2249 69
23/11/2021 0 3564 2398 2249 69
22/11/2021 0 3540 2396 2249 69
21/11/2021 0 3530 2392 2227 69
20/11/2021 0 3530 2392 2227 69
19/11/2021 0 3530 2392 2227 69
19/11/2021 0 3711 2436 2299 69
18/11/2021 0 3526 2392 2227 69
17/11/2021 0 3525 2391 2227 69
16/11/2021 0 3522 2390 2227 69
15/11/2021 0 3514 2387 2204 69
14/11/2021 0 3514 2387 2204 69
13/11/2021 0 3514 2387 2204 69
12/11/2021 0 3514 2387 2204 69
11/11/2021 0 3351 2387 2204 69
10/11/2021 0 3496 2384 2204 69
09/11/2021 0 3496 2384 2204 69
08/11/2021 0 3491 2381 2204 69
07/11/2021 0 3434 2366 2191 69
07/11/2021 0 3646 2416 2288 69
06/11/2021 0 3434 2366 2191 69
05/11/2021 0 3434 2366 2191 69
05/11/2021 0 3623 2413 2270 69
04/11/2021 0 3384 2366 2191 69
03/11/2021 0 3381 2364 2181 69
02/11/2021 0 3369 2359 2172 69
01/11/2021 0 3369 2359 2172 69
31/10/2021 0 3369 2359 2172 69
30/10/2021 0 3369 2359 2172 69
29/10/2021 0 3369 2359 2172 69
28/10/2021 0 3369 2359 2172 69
27/10/2021 0 3369 2359 2172 69
26/10/2021 0 3338 2353 2172 69
25/10/2021 0 3314 2348 2172 69
24/10/2021 0 3301 2342 2163 69
23/10/2021 0 3301 2342 2163 69
22/10/2021 0 3301 2342 2163 69
21/10/2021 0 3292 2335 2163 69
20/10/2021 0 3279 2330 2163 69
19/10/2021 0 3274 2326 2163 69
18/10/2021 0 3264 2317 2163 69
17/10/2021 0 3249 2309 2151 69
16/10/2021 0 3249 2309 2151 69
15/10/2021 0 3249 2309 2151 69
14/10/2021 0 3240 2309 2151 69
