| Detalhes do Convênio | |
|---|---|
| Número SIAFI: | 91 |
| Tipo do Convênio: | Convênio Federal |
| Número Original: | 091/2015 |
| Objeto do Convênio: | Pavimentação em paralelepípedos graníticos |
| Orgão Superior: | Governo do Estado de Pernambuco |
| Concedente: | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM |
| Convenente: | Prefeitura de Toritama |
| Valor Convênio: | R$ 1.043.226,87 |
| Data da Publicação: | 01/01/2018 |
| Início da Vigência: | 01/01/2018 |
| Fim da Vigência: | 31/12/2018 |
| Valor Contrapartida: | R$ 290.000,00 |
| Arquivos Anexados | |
|---|---|
| ANEXO | Download |
| Detalhamento das Transferências Recebidas | |||
|---|---|---|---|
| Parcela | Valor Recebido | Data Recebimento | Descrição |
| 1 | R$ 290.603,60 | 19/03/2021 | 1ª PARCELA |
| 2 | R$ 188.155,82 | 13/11/2020 | 2º PARCELA |
| 3 | R$ 188.155,83 | 05/10/2020 | 3º PARCELA |