Título da Obra: | execução de serviços de recuperação e reposição de pavimentação em paralelepípedos graníticos, em vias públicas na zona urbana do município de Toritama. |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Toritama (PM, FMS, FMAS e CTTU) |
Unidade Orçamentária: | 28001- Secretaria de Obras e Urbanismo |
Exercício: | 2017 |
Categoria: | Pavimentação |
Subcategoria: | Pavimentação em Paralelepípedo |
Descrição: | Contratação de empresa de engenharia visando a execução de serviços de recuperação e reposição de pavimentação em paralelepípedos graníticos, em vias públicas na zona urbana do município de Toritama,conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência e demais anexos deste edital. |
Localização: | DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA |
Dimensões: | CONFORME PROJETO |
Latitude: | -8.00738806 |
Longitude: | -36.06069769 |
Fonte de Recurso: | Recursos Próprios |
Dotação Orçamentária: | 28000- Secretaria de Obras e Urbanismo |
Data de Início: | 10/04/2017 |
Data de Término: | 10/10/2017 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Concluída |
Etapas da Obra: | TODAS AS ETAPAS FINALIZADAS, OBRA CONCLUÍDA. |
Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
Processo de Licitação: | Processo de Licitação nº 37/2017 |
Contrato: | Contrato nº 68/2017 |
Valor Estimado (R$): | R$ 294.848,48 |
Valor Contratado (R$): | R$ 218.500,00 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não Identificado | 0 | - |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há responsáveis técnicos cadastrados. |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | 18/05/2020 |
|