Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal de Toritama (PM, FMS, FMAS e CTTU) |
Número do processo: | 40/2024 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 13/2024 |
Objeto da Licitação | Registro de Preços Corporativo de água mineral natural ou adicionada de sais, sem gás (19,5 ou 20L, 500ml e 200ml) e água mineral com gás (500ml), para os órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo do Município de Toritama-PE. |
Data do processo: | 02/09/2024 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo em Andamento |
Local da abertura: | Av. Dorival José Pereira, 464 – Tavares Martins – Toritama - Pernambuco - CEP 55125-000. |
Data de abertura: | 13/09/2024 |
Hora de abertura: | 09:00 |
Valor orçado: | R$ 429.564,92 |
Valor adjudicado: | R$ 0,00 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | 1725280960_edital-e-anexos--gua-mineral.pdf |
Publicação | 1725280960_extrato-de-publicacao-0132024--bnc.pdf |
Publicação | 1725280960_jornal-de-grande-circulacao.pdf |
Publicação | 1725280971_portal-nacional-de-contratacoes-publicas.pdf |
Publicação | 1725280971_publicacao-na-amupe-0209.pdf |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |