Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal de Toritama (PM, FMS, FMAS e CTTU) |
Número do processo: | 64/2023 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 30/2023 |
Objeto da Licitação | Constitui objeto do presente Pregão Eletrônico o Registro de Preços Corporativo de material gráfico e visual, incluindo os serviços de produção, impressão e instalação, para os órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo do Município de Toritama-PE. |
Data do processo: | 17/11/2023 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Concluído |
Local da abertura: | Avenida Dorival José Pereira, 464, Tavares Martins, Toritama, 55125000, Pernambuco. |
Data de abertura: | 30/11/2023 |
Hora de abertura: | 09:00 |
Valor orçado: | R$ 818.217,69 |
Valor adjudicado: | R$ 371.371,94 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final |
---|---|---|---|---|
2023 | 109 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 26/12/2023 | 26/12/2024 |
2023 | 106 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 26/12/2023 | 26/12/2024 |
2023 | 107 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 26/12/2023 | 26/12/2024 |
2023 | 110 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 26/12/2023 | 26/12/2024 |
Ano | Número | Aditivo | Tipo da ARP | Vigência | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 107 | 1º |
Sistema de Registro de Preços - SRP Aditivo de Valor |
26/12/2023 | 26/12/2024 |
2023 | 108 | 1º |
Sistema de Registro de Preços - SRP Aditivo de Valor |
26/12/2023 | 26/12/2024 |